+
  • 图层 1.jpg
  • 6.jpg

氢镍圆柱密封电池

根据用户设计要求,可订做不同尺寸、容量、形状、外接引片的电池组。

Category:

留言
  • 产品描述
    • 商品名称: 氢镍圆柱密封电池

    根据用户设计要求,可订做不同尺寸、容量、形状、外接引片的电池组。

    性 能  

      容量高
      快充性能好
      内阻小
      循环寿命长( 600次~ 800次)
      自放电小
      放电平台高
      使用温度范围宽( -25°C~70°C )
    警 示  

      电池及电池组不推荐恒压充电,不可加热或抛入火中
      请勿解剖电池,该电池电解液为强碱,具有强腐蚀性
      电池在储存、运输、使用过程中应确保电池之间绝缘,否则影响电池性能
      请勿将电池放到婴幼儿较劲的地方,以免误食及其它
      正确区分电池的“+”“-” 极性,以免反极充电
      不同种类的电池不 要一起使用
      不宜让电池承受剧烈冲击,不宜抛掷电池
      焊接时勿将焊料掉到电池上,以免短路或腐蚀
      请勿将整盒的电池倾倒在一起
    氢镍圆柱密封电池规格表

      型号 规格 额定容量
    (mAh)
    额定电压
    (V)
    电池尺寸 标准充电
    (mA*h)
    快速充电
    (mA*h)
    Φ H
      AAA 80 1/4AAA 80 1.2 10.5 11.2  8*15 80*1.2
    100 1/3AAA 100 1.2 10.5 13.2  10*15 100*1.2
    150 1/3AAA 150 1.2 10.5 15.2  15*15 150*1.2
    300 2/3AAA 300 1.2 10.5 29.2  30*15 300*1.2
    350 2/3AAA 350 1.2 10.5 29.2  35*15 350*1.2
    600 AAA 600 1.2 10.5 44.5  60*15 600*1.2
    700 AAA 700 1.2 10.5 44.5  70*15 350*2.4
    800 AAA 800 1.2 10.5 44.5  80*15 400*2.4
    900 AAA 900 1.2 10.5 44.5  90*15 450*2.4
      N 900 N 900 1.2 11.6 49.0  90*15 450*2.4
      AA 450 2/3AA 450 1.2 14.5 29.2  45*15 450*1.2
    600 2/3AA 600 1.2 14.5 29.2  60*15 600*1.2
    650 2/3AA 650 1.2 14.5 29.2  65*15 650*1.2
    700 2/3AA 700 1.2 14.5 29.2  70*15 700*1.2
    1100 4/5AA 1100 1.2 14.5 43.0  110*15 1100*1.2
    1200 4/5AA 1200 1.2 14.5 43.0  120*15 1200*1.2
    500 AA 500 1.2 14.5 50.0  50*15 500*1.2
    600 AA 600 1.2 14.5 50.0  60*15 600*1.2
    700 AA 700 1.2 14.5 50.0  70*15 700*1.2
    800 AA 800 1.2 14.5 50.0  80*15 800*1.2
    900 AA 900 1.2 14.5 50.0  90*15 900*1.2
    1000 AA 1000 1.2 14.5 50.0  100*15 1000*1.2
    1100 AA 1100 1.2 14.5 50.0  110*15 1100*1.2
    1200 AA 1200 1.2 14.5 50.0  120*15 1200*1.2
    1300 AA 1300 1.2 14.5 50.0  130*15 1300*1.2
    1400 AA 1400 1.2 14.5 50.0  140*15 1400*1.2
    1500 AA 1500 1.2 14.5 50.0  150*15 1500*1.2
    1600 AA 1600 1.2 14.5 50.0  160*15 1600*1.2
    1700 AA 1700 1.2 14.5 50.5  170*15 850*2.4
    1800 AA 1800 1.2 14.5 50.5  180*15 900*2.4
    1900 AA 1900 1.2 14.5 50.5  190*15 950*2.4
    2000 AA 2000 1.2 14.5 50.5  200*15 1000*2.4
    2100 AA 2100 1.2 14.5 50.5  210*15 1050*2.4
    2200 AA 2200 1.2 14.5 50.5  220*15 1100*2.4
    2300 AA 2300 1.2 14.5 50.5  230*15 1150*2.4
    2400 AA 2400 1.2 14.5 50.5  240*15 1200*2.4
    2500 AA 2500 1.2 14.5 50.5  250*15 1250*2.4
    2600 AA 2600 1.2 14.5 50.5  260*15 1300*2.4
       
    部分氢镍圆型电池图片展示

     
    单体电池典型充/放电曲线图

     

相关产品

在线留言